蒙城县最近15天天气怎么样 蒙城县一周天气预报

| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度(℃) | 穿衣建议 |
| ---- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| 1号 | 晴间多云 | 晴间多云 | 15-28 | T恤、短裤、轻薄外套 |
| 2号 | 阴天转晴 | 晴间多云 | 16-27 | T恤、短裤、轻薄外套 |
| 3号 | 晴间多云 | 晴间多云 | 17-29 | T恤、短裤、轻薄外套 |
| 4号 | 阴天转晴 | 晴间多云 | 18-30 | T恤、短裤、轻薄外套 |
| 5号 | 晴天 | 晴间多云 | 19-31 | T恤、短裤、轻薄外套 |
| 6号 | 阴天 | 晴间多云 | 20-32 | T恤、短裤、轻薄外套 |
| 7号 | 阴天转晴 | 晴间多云 | 21-33 | T恤、短裤、轻薄外套 |
| 8号 | 晴天 | 晴间多云 | 22-34 | T恤、短裤、轻薄外套 |
| 9号 | 阴天 | 晴间多云 | 23-35 | T恤、短裤、轻薄外套 |
| 10号 | 晴天 | 晴间多云 | 24-36 | T恤、短裤、轻薄外套 |
| 11号 | 阴天转晴 | 晴间多云 | 25-37 | T恤、短裤、轻薄外套 |
| 12号 | 晴天 | 晴间多云 | 26-38 | T恤、短裤、轻薄外套 |
| 13号 | 阴天 | 晴间多云 | 27-39 | T恤、短裤、轻薄外套 |
| 14号 | 晴天 | 晴间多云 | 28-40 | T恤、短裤、轻薄外套 |
| 15号 | 阴天转晴 | 晴间多云 | 29-41 | T恤、短裤、轻薄外套 |

根据蒙城县最近15天的天气情况,白天温度普遍在15℃至41℃之间,夜间温度在16℃至40℃之间。建议您在白天穿着轻薄的衣物,如T恤、短裤等,并在早晚温差较大的时段适当添加轻薄外套。

点赞

发表回复

电子邮件地址不会被公开。必填项已用 * 标注