日期 | 天气状况 | 温度范围(℃) | 穿衣建议
-----------|--------------|--------------|---------
今天 | 晴转多云 | 5-15 | 携带外套,适宜穿着保暖的衣物
明天 | 阴天有阵雨 | 7-12 | 雨衣或雨伞,保暖衣物,防雨防寒
后天 | 多云转晴 | 6-14 | 保暖衣物,适宜穿着长袖
第四天 | 晴间多云 | 4-13 | 携带外套,适宜穿着长袖
第五天 | 小雨 | 6-11 | 雨衣或雨伞,保暖衣物
第六天 | 晴转多云 | 5-15 | 携带外套,适宜穿着保暖的衣物
第七天 | 多云 | 6-13 | 保暖衣物,适宜穿着长袖
请注意,以上天气信息仅供参考,实际天气状况可能会有所变化。建议您出行前关注最新的天气预报。