| 省份 | 城市名称 | 空气质量指数(AQI) | 空气质量状况 |
|------|----------|-------------------|--------------|
| 北京 | 北京市 | 80 | 良 |
| 天津 | 天津市 | 70 | 良 |
| 河北 | 石家庄 | 90 | 轻度污染 |
| 山西 | 太原市 | 100 | 轻度污染 |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 60 | 良 |
| 辽宁 | 沈阳市 | 75 | 良 |
| 吉林 | 长春市 | 85 | 良 |
| 黑龙江 | 哈尔滨市 | 95 | 轻度污染 |
| 上海 | 上海市 | 55 | 良 |
| 江苏 | 南京市 | 65 | 良 |
| 浙江 | 杭州市 | 50 | 良 |
| 安徽 | 合肥市 | 60 | 良 |
| 福建 | 福州市 | 70 | 良 |
| 江西 | 南昌市 | 80 | 良 |
| 山东 | 济南市 | 85 | 良 |
| 河南 | 郑州市 | 95 | 轻度污染 |
| 湖北 | 武汉市 | 70 | 良 |
| 湖南 | 长沙市 | 65 | 良 |
| 广东 | 广州市 | 55 | 良 |
| 广西 | 南宁市 | 60 | 良 |
| 海南 | 海口市 | 50 | 良 |
| 四川 | 成都市 | 75 | 良 |
| 贵州 | 贵阳市 | 80 | 良 |
| 云南 | 昆明市 | 65 | 良 |
| 陕西 | 西安市 | 85 | 良 |
| 甘肃 | 兰州市 | 90 | 轻度污染 |
| 青海 | 西宁市 | 70 | 良 |
| 宁夏 | 银川市 | 60 | 良 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 65 | 良 |
**今日穿衣建议:**
- 北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江:气温适中,建议穿着轻便的春秋装,如长袖T恤、薄款针织衫搭配牛仔裤或休闲裤。
- 上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆:气温逐渐回暖,建议穿着轻薄衣物,如短袖T恤、连衣裙等,早晚温差较大时,可适当添加一件薄外套。
- 请根据当地实际天气情况和个人体质调整着装。