| 楼盘名称 | 面积段(平方米) | 最新价格(元/平方米) |
|----------|------------------|----------------------|
| 江南春晓 | 60-90 | 8000-9000 |
| 滨江新城 | 90-120 | 8500-9500 |
| 中兴花园 | 120-150 | 7500-8500 |
| 水云间 | 150-180 | 7000-8000 |
| 龙湖湾 | 180-220 | 6500-7500 |
| 世纪新城 | 220-300 | 6000-7000 |
| 江南印象 | 300-400 | 5500-6500 |
| 滨江花园 | 400-500 | 5000-6000 |
| 中兴广场 | 500-600 | 4500-5500 |
| 滨江景苑 | 600-700 | 4000-5000 |
请注意,以上价格仅供参考,实际购房价格可能因楼层、朝向、户型等因素有所不同。建议您在购房前实地考察并咨询开发商获取最准确的价格信息。